DE        EN

Top Angebot Sommer/Herbst

Gratis-WLAN/ Wifi free

Kontakt

Ursula Anthamatten

Tel.: +41 (0)27 957 13 58

info@ferienwohnung-morgenrot.ch

          Reservation

            Booking

Mit TWINT bezahlen möglich!

 

Meteo & LiveCam

SocialTwist Tell-a-Friend

Mietpreise

Datum Anzahl Personen      

Miete für die Wohnung pro Woche

14.12. - 21.12. 2 / 3 / 4 CHF 770.- / CHF 840.- / CHF 910.-
21.12 - 28.12. 2 / 3 / 4 CHF 910.- / CHF 980.- / CHF 1'050.- 
28.12. - 04.01. 2 / 3 / 4 CHF 980.- / CHF 1'050.- / CHF 1'120.-
04.01. - 18.01. 2 / 3 / 4 CHF 770.- / CHF 840.- / CHF 910.-
18.01. - 01.02. 2 / 3 / 4 CHF 840.- / CHF 910.- / CHF 980.-
01.02. - 08.03. 2 / 3 / 4 CHF 980.- / CHF 1'050.- / CHF 1'120.-
08.03. - 12.04. 2 / 3 / 4 CHF 770.- / CHF 840.- / CHF 910.-
12.04. - 26.04. 2 / 3 / 4 CHF 840.- / CHF 910.- / CHF 980.-
06.04. - 01.06. 2 / 3 / 4 CHF 630.- / CHF 700.- / CHF 770.-
01.06. - 22.06. 2 / 3 / 4 CHF 700.- / CHF 770.- / CHF 840.-
22.06. - 31.08. 2 / 3 / 4 CHF 770.- / CHF 840.- / CHF 910.-
31.08. - 19.10. 2 / 3 / 4 CHF 700.- / CHF 770.- / CHF 840.-
19.10. - 30.11. 2 / 3 / 4 CHF 630.- / CHF 700.- / CHF 770.-
30.11. - 16.12. 2 / 3 / 4 CHF 700.- / CHF 770.- / CHF 840.-
 

+ Endreinigung:         CHF 120.-

   Sommer

+ Kurtaxe* pro Nacht: CHF 7.-/Erwachsene, CHF 3.50/Kinder (6-15)

    *Bergbahnen (ohne Metro-Alpin) und Postbus im Saastal inklusive!

   Winter

+ Kurtaxe* pro Nacht: CHF 4.50/Erwachsene und CHF 2.25/Kinder(6-15 Jahre).      

   *Ski- und Postbus im Saastal inklusive. 

 

Verfügbarkeit

Jetzt online buchen!


Kalender von ferien-netzwerk.de